El incremento, que será efectivo en la nómina que se cobra hoy viernes, beneficiará a casi 22.200 personas
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, incrementa en un 11% las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía, un aumento que será efectivo en este mismo mes con la primera nómina del año, que se devengará este viernes.
El incremento de la cuantía varía según el tipo de personas receptoras y la unidad de convivencia a la que pertenezcan. De esta forma, se pasa, por ejemplo, de los 565,37 euros al mes en el año 2023 por una persona adulta sola a los 733,60 euros al mes de este 2026, o de los 1.368,21 euros para una unidad de convivencia conformada por una persona adulta y cuatro o más menores en 2023 a los 1.775,31 euros que pasará a abonarse este mes.
Según explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, “este incremento pone en evidencia el esfuerzo que de forma continuada hemos venido realizando desde el Gobierno de Canarias para garantizar un colchón económico para las familias y personas en situación de exclusión o en riesgo de padecerla, lo que certifica la voluntad de este Gobierno en mejorar la protección a las personas y familias más vulnerables”.
Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, señala que “el aumento de estas prestaciones sociales es reflejo de la apuesta del Ejecutivo canario por consolidar la Renta Canaria de Ciudadanía como un pilar que asegure el bienestar social de la población de las islas”.
En la actualidad, Canarias atiende a través de la Renta Canaria de Ciudadanía a un total de 22.199 personas, 11.292 de las cuales son titulares de la ayuda a los que hay que sumar las 10.907 personas miembros de la unidad de convivencia.
La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias.
Tabla de ayuda económica mensual por unidad de convivencia y comparativa 2023-2026
| Tamaño Unidad Convivencia | RCC 2026 | RCC 2025 | RCC 2024 | RCC 2023 |
| Adulto sólo | 733,60 € | 658,81€ | 604,21€ | 565,37€ |
| Adulto y un menor | 953,68 € | 856,46€ | 785,48€ | 734,99€ |
| Adulto y dos menores | 1.173,76 € | 1.054,10€ | 966,74€ | 904,60€ |
| Adulto y tres menores | 1.393,84 € | 1.251,75€ | 1.148,01€ | 1.074,21€ |
| Adulto y más de tres menores | 1.613,92 € | 1.449,39€ | 1.329,27€ | 1.243,83€ |
| Dos adultos | 953,68 € | 856,46€ | 785,48€ | 734.99€ |
| Dos adultos y un menor | 1.173,76 € | 1.054,10€ | 966,74€ | 904,60€ |
| Dos adultos y dos menores | 1.393,84 € | 1.251,75€ | 1.148,01€ | 1.074,21€ |
| Dos adultos y tres o más menores | 1.613,92 € | 1.449,39€ | 1.329,27€ | 1.243,83€ |
| Tres adultos | 1.173,76 € | 1.054,10€ | 966,74€ | 904,60€ |
| Tres adultos y un menor | 1.393,84 € | 1.251,75€ | 1.148,01€ | 1.074,21€ |
| Tres adultos y dos o más menores | 1.613,92 € | 1.449,39€ | 1.329,27€ | 1.243,83€ |
| Cuatro adultos | 1.393,84 € | 1.251,75€ | 1.148,01€ | 1.074,21€ |
| Cuatro adultos y un menor | 1.613,92 € | 1.449,39€ | 1.329,27€ | 1.243,83€ |
| Otros | 1.613,92 € | 1.449,39€ | 1.329,27€ | 1.243,83€ |
| Unidad Convivencia Monoparental | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Adulto y un menor | 1.115,07 € | 1.001,40€ | 918,40€ | 859,37€ |
| Adulto y dos menores | 1.335,15 € | 1.199,04€ | 1.099,67€ | 1.028,98€ |
| Adulto y tres menores | 1.555,23 € | 1.396,69€ | 1.280,93€ | 1.198,56€ |
| Adulto y cuatro o mas menores | 1.775,31 € | 1.594,33€ | 1.462,20€ | 1.368,21€ |
